|
2.9%![]() |
1.7%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.2%![]() |
0.1%![]() |
0.3%![]() |
1.0%![]() |
2.4%![]() |
3.8%![]() |
3.8%![]() |
4.6%![]() |
5.2%![]() |
4.5%![]() |
5.3%![]() |
6.1%![]() |
6.6%![]() |
7.1%![]() |
7.8%![]() |
8.3%![]() |
8.5%![]() |
7.2%![]() |
6.0%![]() |
4.0%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Aantal regels | Wanneer? | Laatst gezien | Willekeurig citaat | |
1 | Lijnz0r | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "dus als diene mij een 7 gaf" |
2 | Kokosnoot | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "speculoos wordt uitgedeeld door sinterkloos" |
3 | |tsme | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "dan zulle we elkaar kusjes en knuffeltejs moete geve!" |
4 | stupid_noob | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "keer mn veel te cool alprauch tshirt aantrekken (h)" |
5 | finalplayer | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 dagen geleden | "dat Belgacom en Telenet een fikse boete riskeren" |
6 | mr`spam | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "daarom da ik u heb neergestoken? DUH" |
7 | D3ton8oR | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "en volgens kuuf werken ze.. dus 'k vrees da't aan u ligt :(" |
8 | lordfragger | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "ik vraag ni naar wa gij gekeken hebt eh stupid_noob :p" |
9 | Kieneuh | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "ff boodschap van algemeen nut" |
10 | [Matti | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "20 is wel nie veel voor aan een tafel te gaan eh" |
11 | Suicodude | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "en seffes heroes 23 afhale ^^" |
12 | Flav | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 dag geleden | "sffs nieuwe prison break kijken :**" |
13 | funkbass | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "ik ken allebei en ik ben voor java" |
14 | criplex | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "arme mama van Kokosnoot :(" |
15 | Devleugels | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2 dagen geleden | "wa zitter in een vrouweslip?" |
16 | highland3r- | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 dag geleden | "http://tweakers.net/ext/i/1180435680.png" |
17 | zubzub-lin | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 dagen geleden | "mja kem paar keer over draad van mijn koptelefoon gestruikeld" |
18 | stino | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "slap is met plat hand op kaak" |
19 | Elke | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "keb der neit echt problemen mee denkik" |
20 | Iceman_X | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "vind ge ergens een full version van topdesk btw?" |
21 | MHR|WorK | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Vandaag | "ikke deel 1 al wel, deel 2 op 82% and counting" |
22 | WM-666 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "als ge tijd genoeg hebt :p" |
23 | Rudolf | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 dagen geleden | "twas toch ni zone goeie film!" |
24 | WiseNose | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 dag geleden | "wnr gade naar de gentse feesten? :p" |
25 | Stephan2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 dagen geleden | "dat is een contaminatie zeker" |
26 | Hapster | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 144 dagen geleden | "die moet gwn gepest worden" |
27 | BlueRic | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "maar voor die luttele uurtjes" |
28 | hoowlyshit | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "als ge macht wilt uitstralen" |
29 | zubzub | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "anders gaak hier wa flooden" |
30 | Einstein69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 dag geleden | "alleen maar als ge in de zomer jarig zijt" |
31 | gangsta007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 97 dagen geleden | "IK GA MIJ OOK FFKES EXCUSERE" |
32 | Zubzub-win | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "vorige zomer moest kik 16km fietse voor mijn job begon" |
33 | op-bot | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "[Google] #1 Congestion Charging ( http://www.cclondon.com/ )" |
34 | Kay | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Vandaag | "we waren toch knappe kerels" |
35 | Pitt0r | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 dagen geleden | "MA VOORLOPIG IS DA NI ZO HE" |
36 | FelixDaHousecat | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "en daar komt dan altijd muziek bij bah" |
37 | BLaCKFieSTa | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 dagen geleden | "ik heb nog altij bommekes van me nieuwjaar:p" |
38 | mrVazil | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 dagen geleden | "anders direct 2 van die dingen kopen" |
39 | funkleert | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 30 dagen geleden | "klinkt als een goeikoop tv-showke" |
40 | Tis0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "!addquote <majest> less is more (dont work with tetten!)" |
41 | CrazyHorse | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2 dagen geleden | "dus nu zullen ze wel binnenkomen zeker" |
42 | antichrist666 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "kweet zelfs nog nie hoe ik bomen kan maken :(" |
43 | Kuuf | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 dagen geleden | "haal ze uit je oor en kijk hé!" |
44 | p0rnb0t | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 dagen geleden | "Krijg je dorst van, tijd om naar oma te gaan..." |
45 | MizzD | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "kunt ge er iets lekker van koken ?" |
46 | SuicoGone | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "anders zat ik hier nu nie zalle ;)" |
47 | Lijntje | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 dag geleden | "kga wel ni betale voor vriendschap" |
48 | Stephan1 | 1526 | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "ze moet door hebben dat het op haar bedoeld is" |
49 | Leila | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 29 dagen geleden | "ben ik ziek als ik geen zin heb om naar een vat te gaan?:(" |
50 | Margeitje | 1265 | ![]() ![]() ![]() | Vandaag | "als gij nog 2 meisjes vindt, dan hebde uwe "quatro" :p" |
MHR|LinuX (1259) | breakflip (1102) | Buzz_ (1047) | Pitt0rLeert (1044) | BrEEzErSlETjE (1028) |
Excaliborus (1023) | Flyboy (974) | h|zwiep` (948) | Jaaq (880) | Efari (846) |
Dodgey (823) | SuicoMovie (806) | majest (762) | Stephan7 (742) | swiftiE_- (737) |
MartiniHoeR (716) | Tomz0r (678) | rampix (648) | Schorpietjah (615) | BernoLeert (610) |
Ikno (554) | bobski (540) | KieneuhLeert (539) | Elagorn (536) | LijnLeert (514) |
Kerber0z (512) | Stephan0 (493) | Stephanieke (453) | Revolution- (445) | Stephan5 (443) |
stephanietje (436) | Hattori (433) | Edz (427) | VitC (426) | noob_pctech (419) |
funkleeeeeeeer (408) | YakuZaa (406) | Zubzub-lin[na] (404) | jesus__ (404) | noobmans (393) |
Stephan6 (390) | Stephan8 (389) | Ruud (382) | jesus_ (367) | Tijne (362) |
Noita (356) | noob_leert (351) | Crazy^Studeer (342) | snodaart (339) | stephan3 (327) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hattori is gewoon stom of verzint de vragen waar je bijstaat... 17.3% bevatte een vraag!
CrazyHorse is bijna net zo stom/blond, 17.2% van zijn/haar regels eindigde ook met een "?". |
De grootste lawaaimaker was MartiniHoeR, hij/zij schreeuwde 18.0% tijdens zijn/haar aanwezigheid!
Ook had Leila een groot bakkes, hij/zij schreeuwde 16.5% tijdens zijn/haar aanwezigheid. |
Het lijkt dat gangsta007's zijn/haar shift-key kapot is, met een CAPS-percentage van 9.6%. Bijvoorbeeld zoals dit: <gangsta007> ZAT Ook Kokosnoot is het niet gelukt om zijn/haar Caps-Lock onder controle te krijgen, 8.3% CAPS. |
Kieneuh is een agressief persoon, die veel in het rond slaat. Deze keer wel 154 keer. Bijvoorbeeld zoals dit: * Kieneuh slaps Rudolf_De_Stier op-bot zijn/haar pilletjes helpen niet. Hij/Zij sloeg 93 keer. |
Zielige finalplayer, niemand mag hem/haar. Hij/Zij werd 43 keer aangevallen. Bijvoorbeeld zoals dit: * Lijnz0r slaat finalplayer Lijnz0r is nog zo'n ongewenst zieltje, hij/zij werd 41 keer gepijnigd. |
Ikno maakt de wereld weer vrolijk , 33.0% van de regels bevatte een smiley :o)
Flyboy heeft het ook wel naar zijn/haar zin, en lachte 30.9% van de tijd. |
noob_leert is niet echt vrolijk , 8.2% van de regels bevatte een sad face :(
op-bot is ook al niet te vrolijk met een sad percentage van 7.4%. |
op-bot schreef de langste regels, gemiddelde van 64.5 letters per regel... #wzl gemiddelde was 19.4 letters per regel. |
swiftiE_- schreef de kortste regels, gemiddelde van maar 11.8 letters per regel... gangsta007 had ook niet veel inspiratie, gemiddeld maar 12.0 letters per regel. |
Lijnz0r sprak 280041 woorden in totaal!
Lijnz0r's wannabe, Kokosnoot, sprak gelukkig iets minder, maar toch nog 144028 woorden. |
op-bot schreef een gemiddelde van 10.34 woorden per regel...
#wzl gemiddelde was 3.93 woorden per regel. |
|
Woord | Aantal keren genoemd | Laatst genoemd door | |
1 | gewoon | 4163 | BlueRic |
2 | heeft | 3905 | Suicodude |
3 | ttop10 | 3270 | Leugenaar |
4 | altijd | 3064 | Paard| |
5 | zeker | 2750 | Gobelijn |
6 | anders | 2443 | hoowlyshit |
7 | alles | 2159 | BlueRic |
8 | iemand | 2119 | funkbass |
9 | allemaal | 2045 | Cruysberghs| |
10 | hebben | 1953 | Cruysberghs| |
|
Nick | Aantal keren genoemd | Laatst genoemd door | |
1 | me | 4962 | hoowlyshit |
2 | Kokosnoot | 4565 | criplex |
3 | Lijnz0r | 3470 | MizzD |
4 | lordfragger | 2384 | Lijnz0r |
5 | hij | 2378 | Master| |
6 | Kieneuh | 2146 | funkbass |
7 | stupid_noob | 1947 | Kokosnoot |
8 | finalplayer | 1904 | hoowlyshit |
9 | mr`spam | 1668 | Kay |
10 | Flav | 1595 | Lijnz0r |
|
URL | Aantal keren genoemd | Laatst genoemd door | |
1 | http://www.icemanx.be/web/?chan=wzl | 210 | icemanx-be |
2 | http://www.kaycounter.tk/ | 192 | Efari |
3 | http://www.lemonparty.org | 148 | wzl-gast00 |
4 | http://nl.wikipedia.org/wiki/Coprolagnie | 72 | op-bot |
5 | http://i1.tinypic.com/43nztd3.jpg | 27 | Kokosnoot |
6 | http://www.wowomg.com | 27 | hoowlyshit |
7 | http://www.wzl.be/users/highland3r | 17 | op-bot |
8 | http://www.wzl.be | 17 | Efari |
9 | http://www.youporn.com | 16 | stino |
10 | http://www.wzl.be/users/finalplayer | 15 | op-bot |
|
hoowlyshit was gewoon niet populair genoeg, en werd 40 keer gekickt! Bijvoorbeeld zoals dit: *** hoowlyshit was kicked by op-bot stupid_noob werd ook niet echt gewaardeerd, met 23 kicks. |
De wrede tiran van het kanaal is op-bot. Hij/Zij kickte een totaal van 183 chatters!
op-bot's wannabe , WM-666, Wou ook cool overkomen en kickte er 12. |
op-bot gaf 68 @'s in deze chatbox...
Tis0 was ook vriendelijk. 12 werden er uitgedeeld door hem/haar. |
Tis0 dacht dat hij/zij het kanaal wel alleen in bedwang kon houden en deopte 29 personen...
op-bot deopte 18 chatters. |
Lijnz0r laat ook weten wat hij/zij doet: met 1686 actie's! Bijvoorbeeld zoals dit: * Lijnz0r lijnt. Ook Kieneuh vertelt ons wat hij/zij doet met 1248 actie's. |
Lijnz0r praat veel in zichzelf. Hij/Zij schreef meer dan 5 lijnen achter elkaar en deed dit 608 keer!
Nog zo'n simpel, eenzaam zieltje was mr`spam, die het voor elkaar kreeg om meer dan 5 lijnen achter elkaar te schrijve voor 520 keer! |
BLaCKFieSTa wist niet of hij/zij nu moest komen of gaan en kwam 544 keer binnen in deze periode! |
majest kon het maar niet laten te vloeken, 1.3% van de regels bevatte *exotische termen*. Een voorbeeld: <majest> i was just having shit breakflip kan er ook wat van, en scheld 0.8% van de tijd. |
|
WZL chat, een toffe bende......... soms toch | door op-bot op 13:06 |
Welkom aan de nieuwe WzL-mods | door op-bot op 16:06 |
Happy b-day Lordfragger! || http://www.youtube.com/watch?v=yj6cbM-h8xg | door op-bot op 12:28 |
Werchter is veu janette | door WM-666 op 09:47 |
Happy b-day Lordfragger! | door op-bot op 22:42 |
Wie gaat zonnen zonder kleren, moet zich nadien met aftersun insmeren | door Leila_ op 14:18 |
#WzL | door WM-666 op 07:48 |
http://www.youtube.com/results?search_query=graspop+2007&search= | door WM-666 op 10:21 |
HOEREUH !! | door WM-666 op 16:22 |
De topic is 57 maal veranderd. |